添加日期:2023-08-31 点击次数:143
香港FedEx-H01 | |||||||||
体积(长*宽*高/5000) ,联邦包裹袋 材积不超3KG,实重2.5K内不量材积,不接带电 | |||||||||
本渠道只接衣服、鞋子、帽子、皮带、包包、发夹;其他货物不接(不出带电产品,冲带电产品不赔不退运费) | |||||||||
备注:美国,波多黎各无偏远免住宅 | |||||||||
分区 | E | F | G | H | K | M | N | ||
重量 | 美国 波多黎各 (免住宅) |
西欧 | 中东 | 南美 | 非洲 | 比利时、法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、英国 | 北欧 | 加拿大、墨西哥 | |
PAK | 0.5 | 164.2 | 183.1 | 177.2 | 180.2 | 526.7 | 156.0 | 175.6 | 293.1 |
1 | 192.0 | 197.2 | 201.5 | 209.8 | 675.9 | 168.6 | 189.4 | 322.9 | |
1.5 | 203.1 | 204.5 | 225.3 | 237.2 | 819.1 | 179.6 | 201.3 | 346.8 | |
2 | 216.5 | 215.6 | 249.1 | 265.2 | 961.7 | 191.0 | 213.8 | 369.6 | |
2.5 | 229.8 | 234.5 | 272.9 | 291.5 | 1098.3 | 201.6 | 225.5 | 389.8 | |
WPX包装 | 0.5 | 180.8 | 185.7 | 186.7 | 189.2 | 704.5 | 159.3 | 177.9 | 272.2 |
1 | 208.4 | 204.3 | 210.9 | 217.0 | 922.3 | 176.5 | 201.1 | 361.3 | |
1.5 | 234.1 | 238.7 | 234.2 | 260.9 | 1081.4 | 193.2 | 223.0 | 416.1 | |
2 | 269.6 | 371.1 | 338.1 | 439.6 | 1111.2 | 217.3 | 248.6 | 421.6 | |
2.5 | 300.4 | 401.8 | 369.5 | 504.4 | 1253.6 | 235.4 | 269.3 | 470.4 | |
3 | 329.3 | 452.1 | 413.3 | 565.8 | 1505.4 | 264.1 | 302.4 | 516.0 | |
3.5 | 358.2 | 502.5 | 457.3 | 627.3 | 1757.3 | 292.7 | 335.4 | 561.6 | |
4 | 387.1 | 553.0 | 501.2 | 688.6 | 2009.1 | 321.5 | 368.5 | 607.2 | |
4.5 | 415.9 | 603.4 | 545.1 | 750.0 | 2260.9 | 350.2 | 401.6 | 652.7 | |
5 | 444.8 | 653.7 | 589.0 | 811.3 | 2512.6 | 378.8 | 434.7 | 698.2 | |
5.5 | 553.2 | 847.2 | 763.3 | 1125.5 | 2523.2 | 483.5 | 529.0 | 745.5 | |
6 | 583.9 | 888.2 | 800.0 | 1164.6 | 2633.5 | 507.4 | 555.0 | 786.8 | |
6.5 | 614.7 | 929.3 | 836.7 | 1204.0 | 2743.8 | 531.1 | 580.9 | 828.3 | |
7 | 645.5 | 970.6 | 873.6 | 1243.3 | 2854.2 | 554.7 | 606.8 | 869.6 | |
7.5 | 676.1 | 1011.7 | 910.3 | 1282.5 | 2964.4 | 578.6 | 632.7 | 911.0 | |
8 | 706.9 | 1052.8 | 947.2 | 1321.8 | 3074.8 | 602.3 | 658.6 | 952.3 | |
8.5 | 737.6 | 1093.9 | 983.9 | 1361.1 | 3185.2 | 626.1 | 684.5 | 993.8 | |
9 | 799.3 | 1195.9 | 1076.2 | 1511.7 | 3190.9 | 699.1 | 750.3 | 1035.1 | |
9.5 | 831.2 | 1239.2 | 1114.8 | 1554.0 | 3297.7 | 724.6 | 777.7 | 1076.6 | |
10 | 863.2 | 1282.5 | 1153.6 | 1596.3 | 3404.6 | 750.2 | 804.9 | 1118.1 | |
10.5 | 944.6 | 1416.9 | 1283.6 | 1766.8 | 3414.0 | 819.0 | 884.8 | 1124.1 | |
11 | 973.2 | 1455.8 | 1314.6 | 1814.7 | 3506.3 | 841.9 | 909.5 | 1157.8 | |
11.5 | 1001.6 | 1494.8 | 1345.8 | 1862.7 | 3598.8 | 864.8 | 934.2 | 1191.7 | |
12 | 1030.0 | 1533.7 | 1376.9 | 1910.5 | 3691.0 | 887.7 | 958.8 | 1225.3 | |
12.5 | 1138.4 | 1718.2 | 1560.7 | 2145.9 | 3728.9 | 982.9 | 1067.9 | 1255.6 | |
13 | 1169.0 | 1760.6 | 1595.0 | 2198.5 | 3820.0 | 1007.6 | 1094.7 | 1289.2 | |
13.5 | 1199.5 | 1803.1 | 1629.3 | 2250.8 | 3911.0 | 1032.2 | 1121.4 | 1322.9 | |
14 | 1230.1 | 1845.6 | 1663.7 | 2303.2 | 4002.0 | 1057.0 | 1148.1 | 1356.5 | |
14.5 | 1260.6 | 1888.1 | 1698.1 | 2355.6 | 4093.0 | 1081.6 | 1174.9 | 1390.2 | |
15 | 1291.2 | 1930.5 | 1732.4 | 2408.0 | 4184.0 | 1106.2 | 1201.6 | 1423.8 | |
15.5 | 1321.7 | 1972.9 | 1766.8 | 2460.4 | 4275.2 | 1130.9 | 1228.3 | 1457.5 | |
16 | 1445.2 | 2186.8 | 1983.4 | 2733.6 | 4366.1 | 1249.0 | 1356.2 | 1509.6 | |
16.5 | 1477.9 | 2232.7 | 2021.0 | 2790.6 | 4457.1 | 1275.6 | 1385.1 | 1543.7 | |
17 | 1510.4 | 2278.8 | 2058.7 | 2847.4 | 4548.2 | 1302.2 | 1413.8 | 1577.6 | |
17.5 | 1543.1 | 2324.7 | 2096.5 | 2904.3 | 4639.2 | 1328.9 | 1442.7 | 1611.7 | |
18 | 1575.8 | 2370.7 | 2134.2 | 2961.3 | 4730.2 | 1355.4 | 1471.5 | 1645.7 | |
18.5 | 1608.3 | 2416.8 | 2171.9 | 3018.3 | 4821.2 | 1381.9 | 1500.3 | 1679.9 | |
19 | 1641.0 | 2462.8 | 2209.7 | 3075.3 | 4912.3 | 1408.5 | 1529.2 | 1714.0 | |
19.5 | 1673.6 | 2508.7 | 2247.4 | 3132.0 | 5003.3 | 1435.2 | 1558.0 | 1747.9 | |
20 | 1706.2 | 2554.7 | 2285.2 | 3189.0 | 5094.3 | 1461.8 | 1586.9 | 1782.0 |
温馨提示,发货前请详细阅读联邦操作说明,我司收到货物后将默认该货件符合联邦操作要求,若货物在当地海关因未备齐以上提及文件而产生清关延误,罚金,弃件或者退回的情况,全部责任和费用将由寄件方承担 | |||
美国申报90-100美金/票,其他国家申报不低于35美金/票 | |||
备注:2点截单,隔天提取 | |||
外包装需硬朗、结实,; | |||
1.上述价格以人民币为单位,含当月燃油 | |||
2.上述价格不包含承运代理有可能另行收取的偏远地区派送附加费,收费标准文件、包裹按每公斤人民币(RMB)4,最低收费为人民币(RMB)220,均需另外加收燃油附加费。具体收费金额最终以本公司账单为准。偏远三个月内有效. | |||
3 上述价格不包含星期六递送附加费为人民币(RMB)142/票以及更改地址附加费为人民币(RMB)107元/票;上述附加费均需另外加收燃油附加费。承运代理还有可能产生的其他额外附加费,以承运代理的规定为准,具体可参照其网站上公布的附加费及其他资料的信息; | |||
4.上述价格不包含目的地关税(如选择寄件人支付关税FDX将向寄件人收取税款附加费,具体费用根据目的地情况而定,需要单票咨询), 仓储费以及由于收件人不能配合而引致的退件费等杂费; | |||
5.美国含私人住宅费 | |||
6.实重轻而体积大的货物按体积重计算:体积重以 (长 x 寛 x 高)厘米/ 5000 为准;外围长或单边长必须小于等于330厘米(外围长=两个较短边之和乘以2加上最长边); | |||
7.FDX有超额托运申报价值附加费的规定,详情请查阅FDX网站信息; | |||
8.不承运的物品包括: 液体, 粉末, 食品, 鲜货, 药品, 腐蚀性物品, 易燃易爆军火武器等违禁品; | |||
9.本公司将按市场情况对上述价格作不定期调整,其他相关注意事项请查阅所使用运单的背书条款或本公司网上公布的服务条款; | |||
10.本公司保留各条款的所有及最终解释权; | |||
11.更改地址需产生改地址费RMB95元/票,更改地址费用另算。 | |||
13.关税预付手续费:150 | |||
16.香港FEDEX超长超重标准变动通知: ①香港联邦体积附加费及大货/特大包裹附加费更新: (1)额外手续附加费-体积:加收人民币42元/件(适用于IF、IP及IE服务)。任何IP/IE包裹最长的边超过121CM,或第二最长的边超过76CM或长度及周长尺寸超过266CM需加收此项附加费,收费标准为42元 /票并另外加收燃油附加费,具体金额以代理账单为准; (2)额外手续附加费-大货:每张提单人民币1325元并另外加燃油附加费(适用于IPF及IEF服务)。任何大货的货量单位量度最长的边超过157厘米,须收取此附加费。 (3)特大包裹收费:每张提单人民币625元(适用于IF、IP及IE服务)。任何货件内载的包里尺寸如超过243厘米长度或330厘米长度及周长,须收取此附加费。 |
|||
①、偏远地区派送附加费,文件及包裹按照如下三个级别收费,需另外加收燃油附加费; | |||
级別A(美国地区): 每票收取RMB28元; | |||
级別B(除美国/澳洲/加拿大之外): 每票收取RMB220.00元或每公斤RMB4.00元, 以金额较高者为准; | |||
级別C(澳洲及加拿大): 每票收取RMB286.00元或每公斤RMB5.20元, 以金额较高者为准; | |||
请客户自行查询,偏远不论货物时候签收,六个月内收取有效!偏远地区查询:https://www.fedex.com/zh-hk/shipping/surcharges/other-surcharges.html |