添加日期:2016-07-01 点击次数:439
| HKUPS-H02(含旺季)不含住宅不收包裹袋 | ||||
| 重量/国家 | 美国 | 加拿大,墨西哥,波多黎各 | 比利时,法国,意大利,英国,西班牙,加那利群岛,荷兰,卢森堡,德国,奥地利,丹麦,芬兰,波兰,爱尔兰,瑞士,瑞典,挪威 | 6-7区其他国家 |
| 0.5 | 216.83 | 216.83 | 216.63 | 218.51 |
| 1 | 249.50 | 249.50 | 237.91 | 239.52 |
| 1.5 | 278.04 | 278.04 | 260.31 | 262.16 |
| 2 | 303.15 | 303.15 | 283.05 | 285.12 |
| 2.5 | 352.18 | 352.18 | 304.62 | 306.91 |
| 3 | 380.54 | 380.54 | 327.16 | 329.67 |
| 3.5 | 407.94 | 407.94 | 334.56 | 337.14 |
| 4 | 426.55 | 426.55 | 352.69 | 355.45 |
| 4.5 | 426.62 | 426.62 | 368.65 | 371.58 |
| 5 | 427.13 | 427.13 | 381.35 | 384.39 |
| 5.5 | 452.65 | 452.65 | 502.37 | 506.61 |
| 6 | 480.89 | 480.89 | 522.14 | 526.57 |
| 6.5 | 509.68 | 509.68 | 541.43 | 546.05 |
| 7 | 538.74 | 538.74 | 560.97 | 565.76 |
| 7.5 | 562.57 | 562.57 | 581.69 | 586.69 |
| 8 | 591.23 | 591.23 | 602.18 | 607.37 |
| 8.5 | 614.88 | 614.88 | 624.35 | 629.74 |
| 9 | 646.54 | 646.54 | 644.35 | 649.95 |
| 9.5 | 678.75 | 678.75 | 667.00 | 672.80 |
| 10 | 706.23 | 706.23 | 688.21 | 694.21 |
| 10.5 | 737.87 | 737.87 | 742.63 | 749.16 |
| 11 | 769.72 | 769.72 | 763.69 | 770.43 |
| 11.5 | 801.47 | 801.47 | 783.73 | 790.66 |
| 12 | 833.21 | 833.21 | 804.80 | 811.92 |
| 12.5 | 863.90 | 863.90 | 826.11 | 833.43 |
| 13 | 895.57 | 895.57 | 845.90 | 853.42 |
| 13.5 | 927.63 | 927.63 | 866.97 | 874.69 |
| 14 | 959.26 | 959.26 | 887.26 | 895.17 |
| 14.5 | 988.82 | 988.82 | 912.89 | 920.98 |
| 15 | 1018.57 | 1018.57 | 933.20 | 941.48 |
| 15.5 | 1049.35 | 1049.35 | 997.70 | 1006.60 |
| 16 | 1080.54 | 1080.54 | 1016.88 | 1025.97 |
| 16.5 | 1113.53 | 1113.53 | 1037.23 | 1046.49 |
| 17 | 1143.77 | 1143.77 | 1055.08 | 1064.51 |
| 17.5 | 1174.34 | 1174.34 | 1076.50 | 1086.10 |
| 18 | 1207.88 | 1207.88 | 1087.44 | 1097.14 |
| 18.5 | 1239.75 | 1239.75 | 1100.07 | 1109.86 |
| 19 | 1272.84 | 1272.84 | 1109.67 | 1119.55 |
| 19.5 | 1304.94 | 1304.94 | 1122.57 | 1132.55 |
| 20 | 1337.16 | 1337.16 | 1129.78 | 1139.81 |
| 22+ | 57 | 60 | 50 | 52 |
| 实重22KG起,材积27KG起收,一票多件单件6kg起收。 | ||||
| 备注: | ||||||||||||||||
|
1.以上报价含燃油。不限制产品,带电加30元/票 带磁+2/KG最低+30/票 运单上请备注带电,否则查出将罚款100元,申报价值≥120USD低于5900USD需加收25元/票超值费, 申报超过5900USD超值费计算方式如下:(申报价值*7.8-46000)/1000*0.25+25。住宅费29*U元/票 |
||||||||||||||||
| 2.可接单独报关件,报关费250元/票,另加收过港费1.5/KG,过港费最低50元/票。 | ||||||||||||||||
|
3.目的地海关认定货物是品牌货物,或者是CE、蓝牙、HDMI、FDA、FCC、Lacey Act、DOT等认证的问题,或者货物属于当地反倾销货物或不符合目的地国家进口要求的货物, 客人需要提供相应授权书或认证报告,如果提供不了导致货物扣关甚至退运而产生的,所有责任和相关费用将由发件人承担. |
||||||||||||||||
|
4.货物中转中若发生丢失、损坏、赔偿将以UPS的赔偿金额为准,即最高赔偿将不超过USD100。价值较高的货物,建议自行购买保险, 部分遗失(一箱货物内仅有部分遗失,整箱遗失除外)我司将不予以开档案查询并且无赔偿。 |
||||||||||||||||
| 此渠道出货会更换品名和申报,如果一定需要按原申报出货,请在清单上备注清楚。 | ||||||||||||||||
| 特别提示:客户一旦同意接受我公司服务,即默认客户已详细阅读过此价格表备注内容以及我司托运条款,并接受各条款的约束。 | ||||||||||||||||
| 关税账单长期有效,如有关税账单下来,须在一周内支付费用 | ||||||||||||||||
| 请您仔细参阅以下条款,在您接受我司报价的同时就表示同时接受以下条款的内容. | ||||||||||||||||
| 一、 | 附加费 | |||||||||||||||
| 1、 | 更改地址费:每件加收RMB94,每票最高RMB273,以UPS账单为准! | |||||||||||||||
| 2、 | 偏远费附加费:收RMB4.7每公斤,最低一票收费RMB237;偏远费需+当月燃油。请自行查偏远地区。 | |||||||||||||||
| 3、 | 税金预付或第三方支付:目的地进口关税和税款加收附加费,RMB150/票,第三方支付关税的手续费为120RMB/票。 | |||||||||||||||
| 5、 |
住宅费:29*U元/票 只要寄往私人住宅区地址的快件不分国家S 比利时,瑞士,捷克,德国,西班牙,法国,芬兰,英国,匈牙利,爱尔兰,意大利,荷兰,挪威,波兰,葡萄牙,瑞典) 派送费此费用将不提供账单,如需查询,可致电询问UPS免费电话 |
|||||||||||||||
| 6、 | UPS全球特快加急服务:需按特快公布价收取,另收加急费RMB292+当月燃油。 | |||||||||||||||
| 7、 | 无法投递费:收件人拒收,或者其他原因无法投递,货物被退回发件地,发件人除了支付货物的运费、税金、仓租外,还需要付每票RMB71的附加费 | |||||||||||||||
| 8、 | 不规则或超重超长货件须加收RMB98 每件+当月燃油:(以下是重复收费,只要符合加收条件,将累计加收) | |||||||||||||||
| 1.不规则货物 2.非纸箱包装货物 3.最长边≥120CM 4.第二长边≥76CM 5.单件计费重≥32KG (31.1KG按32KG结算) | ||||||||||||||||
| 大型货件:须加RMB527+当月燃油每件: 最低计费重 40KG(UPS拒收最长边超270CM 及重量超68KG的货物) | ||||||||||||||||
| (宽+高)*2+长,超过300CM,不超过400CM。 | ||||||||||||||||
| 说明 | 所有附加费原账单,一律壹年内能够提供给代理的均为有效,按我司公布的汇率结算。(包括:偏远账单,国外退件账单,关税账单,住宅费账单,更改地址费账单等) | |||||||||||||||
| 二、 | 注意事项 | |||||||||||||||
| 1、 |
重量计算:一票多件货物的总计费重量依据运单内每个包裹的实际重量和体积重量中较大者计算,并且不足0.5KG按照0.5KG计, 超0.5KG计1KG.每票包裹的计费重量为:每一件包裹的 |
|||||||||||||||
| 实重 体积重 计费重量 | ||||||||||||||||
| 第一件货 15.1KG 8.1KG 15.5KG | ||||||||||||||||
| 第二件货 10.1KG 20.1KG 20.5KG | ||||||||||||||||
| 第三件货 20.6KG 16.6KG 21.0KG | ||||||||||||||||
| 那么这票货的总计费重量为:15.5+20.5+21.0=57KG | ||||||||||||||||
| 2、 |
赔偿责任:货物延误不赔偿,如货物在我司仓库丢失,按照申报价值赔偿,但最高不超过USD100。 文件未上网前丢失只退运费不赔偿。若文件为提单丢失的,最高赔偿人民币100元和退运费(并请提供相应资料复印件)。 货物已交承运商中转发生丢失、损坏、是承运商责任的以承运商的赔偿金额为准,按申报价值赔偿,但最高赔偿金额不超过USD100。 价值较高的货物,建议自行购买保险。部分遗失(一箱货物内仅有部分遗失,整箱遗失除外)此类如承运商不受理无法开查不赔。 易碎物品,做好包装和增加填充物,包装不充分出现破损,承运商与我司都不会赔偿。 |
|||||||||||||||
| 3、 |
发票要求:非文件类快件需要提供商业发票(申报时须注明成分,产地),否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误, 我司概不承担相关责任及费用。 |
|||||||||||||||
| 4、 | 电池要求:UPS仅代理渠道可以收单票两种电池,其他UPS渠道仅接受一种或不接受电池,详情请参考各渠道报价说明 | |||||||||||||||
| 5、 |
暂停收锂电池产品国家:法属波利尼西亚,斐济,瓦利斯群岛和富图纳群岛,基里巴斯,巴布亚新几内亚,所罗门群岛, 汤加,图瓦卢,瓦努阿图,美属萨摩亚,库克群岛,大溪地/塔希提,新喀里多尼亚及萨摩亚,安哥拉,巴拉圭 |
|||||||||||||||
| 6、 |
UPS不接受寄运电池货物的国家如下:巴林,文莱,不丹,柬埔寨,埃塞俄比亚,斐济,法属波利尼西亚,关岛,约旦, 肯尼亚,科威特,老挝,黎巴嫩,马达加斯加岛,马里亚纳,毛里求斯,密克罗尼西亚,缅甸,新喀里多尼亚,巴基斯坦, 巴布亚新几内亚,卡塔尔,塞舌尔,斯里兰卡,汤加,西萨摩亚,埃及,印度(除孟买以外的地区),多民族玻利维亚国 |
|||||||||||||||
| 7、 |
UPS不接受寄运电子烟的国家如下:安道尔,梵蒂冈,圣马力诺,美属萨摩亚,库克群岛,斐济,法属波利尼西亚,关岛,基里巴斯, 密克来西亚岛(Kosrae,Ponape & Yap),马绍尔群岛,密克罗尼西亚群岛,新喀里多尼亚,北马里亚纳群岛,巴布亚新几内亚,帕劳, 罗塔岛,所罗门群岛,塞班岛,大溪地,汤加,特鲁克,图瓦卢,瓦努阿图,萨摩亚,瓦利斯群岛和富图纳群岛,天宁岛 |
|||||||||||||||
| 8、 |
违禁品:(1)针对市场普遍存在用授权帐号故意出光碟,香烟,一线、二线仿牌等违法违规货物行为, 每发现一例将处人民币壹万元(10000.00)罚款及没收全部保证金,并追究其法律责任。 |
|||||||||||||||
| (2)如果由于查货疏忽而出现违规电池货以及危险包装箱等问题遭到我司查出或者香港UPS投诉的,罚金1000元/票 | ||||||||||||||||
| 9、 |
发往亚马逊仓库及海外仓库货件:发票上须注明TAX ID,EORI或VAT号码,并提供有效的清关方的联系方式, 否则可能会造成延误或者额外费用。目的地没有清关公司支付税金的,只能选择税金预付和第三方支付。 UPS渠道寄往加拿大亚马逊的货物,需要第三方清关资料!(包括关税预付和第三方付税) |
|||||||||||||||
| 10、 | 巴布亚新几内亚UPS渠道HK-速快可出口,其他UPS渠道不收 | |||||||||||||||
| 11、 | UPS所有渠道,多件平均单件计费重量不得低于6kg UPS超大件型包裹单件最低计费重量为40KG/件,例如2件货,1件10KG,一件43KG,计费重量为83KG |
|||||||||||||||
| 12 | UPS对冲寄禁运物品,增加了一个每件 1167元的罚款 | |||||||||||||||
| 13 |
关税账单及其他附加费原账单,一律长期有效,按我司公布的汇率结算。(包括:偏远账单,国外退件账单,住宅费账单,更改地址费账单等); 如收件人未支付或拒付关税,以及更改地址(收件人更改和地址不正确当地服务商更改)等费用,都将默认向寄件人收取。 |
|||||||||||||||